
EDUARDO BRAGA
Senador · MDB · AM
R$ 4.764.109,94
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 433,1 mil/ano · mediana R$ 431,5 mil/ano · 11 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| L COELHO SERRA | 33.055.400/0001-53 | 51 | R$ 1.305.000,00 |
| JL DE B BRITO PRODUÇÕES - EPP | 16.605.335/0001-73 | 29 | R$ 712.500,00 |
| MARUAGA AGENCIA DE TURISMO E EVENTOS LTDA | 11.244.915/0001-69 | 347 | R$ 692.472,39 |
| MARCELLO SANTOS DA SILVA - ME | 12.374.387/0001-25 | 15 | R$ 376.574,62 |
| TINGA PRODUÇÕES | 12.819.071/0001-08 | 29 | R$ 347.255,86 |
| RBL PARTICIPAÇÕES OPERACIONAL LTDA. | 40.687.161/0001-10 | 32 | R$ 284.131,00 |
| VM PRODUÇÃO MULTIMIDIA LTDA | 04.702.688/0001-02 | 70 | R$ 261.328,00 |
| LATAM | 33.937.681/0001-78 | 93 | R$ 148.497,64 |
| GOL | 07.575.651/0001-59 | 68 | R$ 107.872,68 |
| FREIRE E CHAGAS LTDA-ME | 17.686.289/0001-47 | 4 | R$ 80.000,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)