
EDUARDO GOMES
Senador · PL · TO
R$ 2.230.199,25
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 278,8 mil/ano · mediana R$ 283,7 mil/ano · 8 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAVIP - LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | 12.353.201/0001-51 | 79 | R$ 623.404,00 |
| ELIAS JOSÉ DOS SANTOS | 779.633.181-91 | 40 | R$ 171.025,00 |
| LEMOS E SILVA LTDA - EPP | 23.807.760/0001-00 | 80 | R$ 148.400,00 |
| FABIANA RODRIGUES DA COSTA BARROS | 008.722.051-26 | 25 | R$ 123.200,00 |
| MARIA LUIZA FELIZOLA LEAO GOMES | 268.302.135-68 | 23 | R$ 89.700,00 |
| LATAM | 33.937.681/0001-78 | 30 | R$ 84.038,34 |
| REDE JOVEM NEWS LTDA. | 48.886.000/0001-67 | 28 | R$ 84.000,00 |
| META COMUNICAÇÃO LTDA. | 40.034.598/0001-54 | 14 | R$ 70.000,00 |
| ENERGISA - Distribuidora de Energia S.A. | 25.086.034/0001-71 | 134 | R$ 62.786,55 |
| BG RENTAL LTDA. | 19.299.045/0001-37 | 12 | R$ 57.000,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)