
FERNANDO BEZERRA COELHO
Senador · MDB
R$ 2.690.391,68
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 336,3 mil/ano · mediana R$ 370,6 mil/ano · 8 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| DS LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI - EPP | 18.345.254/0001-07 | 51 | R$ 357.000,00 |
| LATAM | 33.937.681/0001-78 | 136 | R$ 200.322,10 |
| JOSÉ CARLOS FONTAINE COSTA | 124.147.944-53 | 84 | R$ 191.626,58 |
| R Mendes Empreendimentos Eireli - EPP | 21.586.213/0001-17 | 30 | R$ 191.333,33 |
| NASSAU VIAGENS E TURISMO LTDA | 09.551.920/0001-72 | 136 | R$ 182.732,25 |
| GOL | 07.575.651/0001-59 | 136 | R$ 175.075,14 |
| ALDECI JOSÉ DE MEDEIROS CABO | 409.134.304-04 | 76 | R$ 159.290,00 |
| AZUL | 09.296.295/0001-60 | 128 | R$ 157.750,86 |
| Fábrica de Ideias Tecnologia e Comunicações LTDA | 37.067.543/0001-36 | 87 | R$ 157.510,00 |
| OCEAIN AIR | 02.575.829/0001-48 | 186 | R$ 127.968,76 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2023)