
FLEXA RIBEIRO
Senador · PSDB
R$ 1.225.192,48
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 306,3 mil/ano · mediana R$ 384,8 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| INTER BRASIL RENT A CAR | 03.434.532/0001-25 | 35 | R$ 345.280,00 |
| VIA PARÁ VIAGENS E TURISMO LTDA | 34.818.088/0001-75 | 174 | R$ 186.648,00 |
| BMP - BUREAU DE MARKETING E PESQUISA LTDA | 83.582.734/0001-53 | 6 | R$ 149.296,65 |
| GRIFFO COMUNICAÇÃO E JORNALISMO LTDA | 04.144.804/0001-15 | 2 | R$ 61.750,00 |
| ENGEPLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | 04.949.426/0001-47 | 34 | R$ 60.086,60 |
| KAMILA HELENA DE ARAÚJO CAMPOS | 21.626.795/0001-18 | 99 | R$ 59.649,00 |
| CELPA CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A | 04.895.728/0001-80 | 34 | R$ 53.087,40 |
| Supercentro Postos de Serviços Ltda | 05.303.828/0001-32 | 18 | R$ 46.728,66 |
| MÁXIMA COM. E SERV. DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | 05.687.034/0001-10 | 33 | R$ 41.341,79 |
| M F RODRIGUES JR - POSTO CHERMONT II | 03.644.478/0001-42 | 10 | R$ 29.466,24 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)