
JOÃO CAPIBERIBE
Senador · PSB
R$ 1.569.818,10
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 392,5 mil/ano · mediana R$ 506,8 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| L. M. TURISMO | 26.480.780/0001-08 | 358 | R$ 386.865,27 |
| GOLD SERVIÇOS LTDA - EPP | 19.804.042/0001-03 | 37 | R$ 263.191,96 |
| COOVAP - COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS DO ESTADO DO AMAPÁ | 01.831.685/0001-80 | 35 | R$ 227.500,00 |
| R. F. M. E SILVA - ME | 21.730.811/0001-18 | 37 | R$ 204.000,00 |
| R. & R. SANTOS LTDA - ME | 10.857.422/0001-31 | 37 | R$ 160.020,45 |
| LOCACERTO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | 20.504.745/0001-03 | 38 | R$ 106.049,98 |
| AUTO POSTO TERCEIRO MILÊNIO | 03.199.834/0001-66 | 11 | R$ 53.428,90 |
| PRÓ-EMPRESA INFORMÁTICA EIRELI - EPP | 04.078.478/0001-95 | 2 | R$ 31.000,00 |
| MICHEL DOS SANTOS | 21.588.617/0001-40 | 16 | R$ 20.500,00 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA | 05.965.546/0001-09 | 29 | R$ 15.528,34 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)