
JOSÉ ANÍBAL
Senador · PSDB
R$ 425.863,94
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 106,5 mil/ano · mediana R$ 92 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Adria Viagens e Turismo LTDA | 16.978.175/0001-08 | 100 | R$ 130.447,52 |
| PREDIFIEL DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA | 61.099.180/0001-03 | 19 | R$ 77.248,50 |
| ATLANTIC G MARKETING LTDA | 38.423.843/0001-73 | 9 | R$ 54.000,00 |
| ABCOM ASSESSORIA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EVENTOS LTDA | 04.366.182/0001-70 | 7 | R$ 35.000,00 |
| VIVO Telefônica Brasil S.A. | 02.558.157/0001-62 | 73 | R$ 25.231,77 |
| FR - Empreendimentos e Participações Eireli | 21.561.101/0001-01 | 3 | R$ 13.478,47 |
| NETO JUNIOR CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA | 30.647.677/0001-87 | 1 | R$ 10.000,00 |
| CONDOMÍNIO CIRAGAN | 08.919.968/0001-28 | 3 | R$ 9.639,66 |
| Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda | 43.283.811/0112-75 | 21 | R$ 8.130,72 |
| Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. | 61.695.227/0001-93 | 13 | R$ 5.739,43 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2022)