
JOSÉ MARANHÃO
Senador · MDB
R$ 1.199.293,70
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 239,9 mil/ano · mediana R$ 250,8 mil/ano · 5 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | 11.902.871/0001-17 | 310 | R$ 378.049,45 |
| EXTRA MARKETING POLITICO LTDA | 30.178.949/0001-47 | 24 | R$ 72.000,00 |
| PIONEIRO COMBUSTIVEL LTDA | 84.010.040/0021-58 | 41 | R$ 68.676,64 |
| MAIS PB PORTAL DE NOTICIAS E COMUNICAÇÕES | 11.278.792/0001-87 | 30 | R$ 60.000,00 |
| AY SERVIÇO DE AGENCIAMENTO EPORTAL DE NOTICIAS LTDA | 22.478.913/0001-50 | 30 | R$ 60.000,00 |
| GCLIK SERVIÇOS DE DESENVO0LVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | 19.062.195/0001-22 | 23 | R$ 46.000,00 |
| PB AGORA SERVIÇOS DE INTERNETE E COMUNICAÇÕES LTDA | 10.574.821/0001-95 | 23 | R$ 46.000,00 |
| ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO | 09.635.980/0001-73 | 23 | R$ 41.000,00 |
| EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | 24.294.209/0001-73 | 15 | R$ 37.500,00 |
| ENERGISA | 09.095.183/0001-40 | 49 | R$ 34.446,08 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2020)