
JOSÉ MEDEIROS
Senador · PODEMOS
R$ 1.284.828,37
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 321,2 mil/ano · mediana R$ 414,8 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| ADRIA VIAGENS | 16.978.175/0001-08 | 401 | R$ 304.355,82 |
| PANTANAL FILMES | 15.091.068/0001-09 | 8 | R$ 98.740,00 |
| TRANSGANSO COMERCIO E TRANSPORTES. | 02.350.920/0001-65 | 304 | R$ 77.628,96 |
| RB TIZZIANI MULTIMIDIAS EIRELI ME | 26.858.013/0001-90 | 5 | R$ 70.450,00 |
| VMA IMOVEIS | 09.623.161/0001-06 | 23 | R$ 64.740,00 |
| EXPRESS RENT A CAR | 05.889.678/0001-90 | 47 | R$ 63.789,22 |
| WENDERSON ARAUJO DE SOUSA | 11.591.334/0001-01 | 5 | R$ 59.000,00 |
| W G MIRANDA ME | 13.579.114/0001-80 | 2 | R$ 56.900,00 |
| ARC PUBLICIIDADE E PROPAGANDA LTDA. | 13.093.717/0001-77 | 4 | R$ 43.700,00 |
| MINAS LOCADORA | 00.793.243/0001-24 | 5 | R$ 36.917,74 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)