
JOSÉ SERRA
Senador · PSDB
R$ 1.685.862,58
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 210,7 mil/ano · mediana R$ 212,8 mil/ano · 8 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Adria Viagens e Turismo LTDA | 16.978.175/0001-08 | 486 | R$ 754.680,31 |
| IKONSULTORIA COMUNICAÇÃO LTDA | 21.687.424/0001-46 | 3 | R$ 145.277,51 |
| PREMIUM TOWER ALTAMURA | 07.226.452/0001-35 | 249 | R$ 137.191,64 |
| Telefônica Brasil S.A | 02.558.157/0001-62 | 123 | R$ 85.039,15 |
| Posto de Serviços Rebouças LTDA | 62.853.379/0001-30 | 412 | R$ 65.866,46 |
| TBRAGA COMUNICAÇÃO LTDA | 04.458.237/0002-52 | 3 | R$ 50.000,00 |
| Itb - Services And Solution - Bruno Henrique Euzebio Damiao | 20.112.625/0001-52 | 116 | R$ 44.329,00 |
| Prefeitura do Município de São Paulo | 46.395.000/0001-39 | 137 | R$ 35.228,35 |
| Locaweb Serviços de Internet S/A | 02.351.877/0001-52 | 73 | R$ 30.938,84 |
| PAMELA APARECIDA DOS SANTOS | 36.787.314/0001-23 | 2 | R$ 30.000,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2023)