
LÚCIA VÂNIA
Senador · PSB
R$ 740.942,69
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 185,2 mil/ano · mediana R$ 233,1 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Globo Aviação Táxi Aéreo e Manut. Ltda. | 01.098.474/0002-61 | 20 | R$ 154.925,17 |
| MAPALOG SERVIÇOS LTDA | 10.595.918/0001-84 | 6 | R$ 60.000,00 |
| Reproart Produções de Fotolitos Ltda. | 26.480.384/0001-80 | 5 | R$ 48.705,50 |
| João Gabriel Mendes Correa | 20.587.360/0001-49 | 7 | R$ 43.900,00 |
| Via Mercosul Consultoria e Marketing Ltda.ME | 19.766.382/0001-97 | 3 | R$ 40.000,00 |
| LATAM | 33.937.681/0001-78 | 31 | R$ 37.274,31 |
| URBS Imobiliária | 02.266.468/0001-58 | 30 | R$ 36.000,00 |
| Ronnierisson de Carvalho Neves | 13.850.055/0001-32 | 6 | R$ 31.100,00 |
| Melia Brasil Administração Hoteleira e Com. Ltda. | 62.413.877/0019-90 | 25 | R$ 30.944,24 |
| VRG Linhas Aéreas S/A | 07.575.651/0001-59 | 15 | R$ 18.692,49 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)