
ROBERTO REQUIÃO
Senador · MDB
R$ 1.013.305,98
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 253,3 mil/ano · mediana R$ 320,3 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| YUP TURISMO LTDA | 72.232.382/0001-90 | 328 | R$ 292.522,88 |
| CASOLARE IMÓVEIS LTDA | 08.845.318/0001-85 | 37 | R$ 199.271,84 |
| OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇO S.A. | 75.609.123/0001-23 | 39 | R$ 94.836,00 |
| WL COMUNICACAO & CONSULTORIA | 15.485.608/0001-20 | 36 | R$ 76.200,00 |
| FELIPE PERELLES BOSCARDIN ME | 07.984.992/0001-88 | 58 | R$ 62.892,14 |
| SANTA MARTA AGENCIA DE EMPREGOS LTDA | 13.133.915/0001-17 | 38 | R$ 50.800,00 |
| AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT LTDA | 03.548.333/0001-48 | 132 | R$ 26.326,77 |
| OI S.A. | 76.535.764/0321-85 | 37 | R$ 19.160,37 |
| CAPAX DEI EDITORA LTDA. | 02.778.649/0001-63 | 4 | R$ 15.520,00 |
| COPEL DISTRIBUIÇÃO LTDA | 04.368.898/0001-06 | 39 | R$ 14.474,69 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)