
RODRIGO PACHECO
Senador · PSB · MG
R$ 2.143.036,74
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 267,9 mil/ano · mediana R$ 274,3 mil/ano · 8 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| VEREDAS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA | 21.749.227/0001-04 | 77 | R$ 582.400,00 |
| ORIRE COMUNICACAO LTDA | 43.696.631/0001-08 | 4 | R$ 220.000,00 |
| CONDOMINIO E-OFFICE | 21.462.487/0001-02 | 86 | R$ 169.835,15 |
| ORO DIGITAL | 27.402.084/0001-46 | 22 | R$ 165.600,00 |
| Estrela Locacoes LTDA | 14.293.669/0001-23 | 22 | R$ 125.550,00 |
| Veredas Assessoria e Consultoria Publica e Privada Eireli | 21.749.227/0001-04 | 11 | R$ 88.000,00 |
| Aerotur Serviços | 05.120.923/0001-09 | 74 | R$ 72.653,94 |
| Transmoura | 19.224.740/0001-30 | 15 | R$ 69.000,00 |
| Novitta Rent a Car | 02.214.932/0001-62 | 15 | R$ 67.500,00 |
| Vivo | 02.558.157/0001-62 | 83 | R$ 48.397,75 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)