
VALDIR RAUPP
Senador · MDB
R$ 1.266.328,73
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 316,6 mil/ano · mediana R$ 408,9 mil/ano · 4 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| TRIPPER AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME | 05.400.829/0001-03 | 93 | R$ 152.725,14 |
| NA HORA ON LINE | 07.819.780/0001-45 | 29 | R$ 87.000,00 |
| CENTRAL DE JORNALISMO PRODUÇÃO E MARKETING E ASSESSO | 08.892.185/0001-06 | 27 | R$ 79.650,00 |
| ADRIA VIAGENS E TURISMO | 16.978.175/0001-08 | 42 | R$ 68.681,33 |
| RONDÔNIA DINÂMICA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 08.941.827/0001-01 | 27 | R$ 67.500,00 |
| ADELAR FRANCISCO ZARO | 298.245.089-53 | 30 | R$ 63.690,70 |
| MSB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 24.342.184/0001-36 | 1 | R$ 60.000,00 |
| RONE RODRIGUES DE SOUZA | 28.470.455/0001-90 | 11 | R$ 58.000,00 |
| AP RENT A CAR E REPRESENTAÇÕES | 08.727.561/0001-07 | 4 | R$ 42.000,00 |
| LATAM | 33.937.681/0001-78 | 27 | R$ 39.622,25 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2019)