
VANDERLAN CARDOSO
Senador · PSD · GO
R$ 850.139,59
total no período disponível (estornos já descontados)média R$ 106,3 mil/ano · mediana R$ 104,8 mil/ano · 8 anos com dadosGasto por ano
Por categoria (o porquê)
Top fornecedores (para quem foi o dinheiro)
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| MARCO EMPREENDIMENTO Ltda | 02.374.908/0001-90 | 74 | R$ 462.354,43 |
| BBB LOCALIZA COMERCIO LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS LT | 14.868.753/0001-28 | 24 | R$ 166.825,39 |
| EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA | 01.543.032/0001-04 | 45 | R$ 32.434,77 |
| PREFEITURA DE GOIÂNIA | 01.612.092/0001-23 | 32 | R$ 28.216,61 |
| RAMÁ AGENCIA DIGITAL | 15.702.383/0001-17 | 3 | R$ 17.000,00 |
| AUTORIO LOCADORA | 37.029.048/0001-32 | 3 | R$ 15.960,00 |
| VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.124.074/0001-60 | 16 | R$ 14.876,91 |
| SISTEMA DE SEGURANÇA MEGA DIGITAL | 33.520.940/0001-60 | 56 | R$ 14.277,58 |
| ALEX ALVES DA SILVA | 23.949.147/0001-28 | 4 | R$ 14.000,00 |
| LS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 08.532.353/0001-44 | 3 | R$ 10.500,00 |
Despesas
Carregando despesas...
| Data | Categoria | Fornecedor | Detalhe | Valor | Nota |
|---|
Página 1 de 1 (0 despesas em 2026)